Número de denúncias para a Central de Atendimento à Mulher tem aumento de 107,9%, revela pesquisa
Plantão | Publicada em 07/08/2008 às 12h11m
O Globo OnlineRIO - Levantamento divulgado nesta quinta-feira pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) mostra que o número de denúncias pelo 180 - da Central de Atendimento à Mulher - subiu de 58.417 no primeiro semestre de 2007 para 121.891 no mesmo período deste ano, o que equivale a um aumento de 107,9%. A pesquisa é divulgada no dia em que a Lei Maria da Penha, que pune a violência doméstica contra a mulher, completa dois anos.
Assine O Globo e receba todo o conteúdo do jornal na sua casaParticipe
O Tempo Hoje
| Máx. | Min. | ||
|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | solcomnuvensechuva | 26° | 17° |
| Brasília | sol | 24° | 17° |
| Campo Grande | solcompoucasnuvens | 31° | 22° |
| Cuiabá | solcompoucasnuvens | 35° | 23° |
| Curitiba | sol | 19° | 13° |
| Florianópolis | sol | 22° | 17° |
| Fortaleza | solcompoucasnuvens | 32° | 24° |
| Manaus | solcomnuvensechuva | 31° | 24° |
| Porto Alegre | solcomnuvensechuva | 27° | 16° |
| Rio de Janeiro | solcomnuvensechuva | 27° | 18° |
| Salvador | solcomnuvensechuva | 28° | 22° |
| São Paulo | solcomnuvensechuva | 23° | 13° |
| Vitória | sol | 27° | 23° |

Edição digital
No celular
No e-mail









